基本事項
| タイトル | |
|---|---|
| サブタイトル | |
| 利用者名 |
計算条件・収束判定
| 地域係数 $Z$ | |
|---|---|
| スペクトル倍率 | |
| T1計算方法 | |
| 有効歪係数 $\alpha_{eff}$ (通常0.65) | |
| 収束判定値 $\varepsilon$ (%) | |
| 最大収束回数 $N$ | |
| 減衰定数補正係数 | |
| みなし基盤の波動インピーダンス比の上限 |
相互作用
| 相互作用を考慮する |
|---|
工学的基盤バネの指定
| 指定方法 | |
|---|---|
| ポアソン比 $\nu_B$ | |
| 基盤バネ定数 $K_B$ |
参考表:土の単位体積重量(クリックで展開)
| 土質分類 | 地下水位面下の 単位体積重量 γt (tf/m³) |
地下水位面上の 単位体積重量 γt (tf/m³) |
|---|---|---|
| 表土 | 1.75 | 1.55 |
| 粘性土 | 1.70 | 1.45 |
| 砂質シルト | 1.80 | 1.60 |
| シルト質細砂 | 1.85 | 1.70 |
| 細砂 | 1.90 | 1.70 |
| 粗砂 | 1.95 | 1.55 |
| 中砂 | 2.00 | 1.80 |
| 砂利まじり砂 | 2.05 | 1.80 |
| 砂れき | 2.10 | 2.00 |
主地盤モデルと初期物性値
| No | 深度 (m) | 層厚 H(m) | N値 | Yg | St | Vs (m/s) | Vp (m/s) | 土質分類 | 密度 $\rho$ | 土質モデル | 動的変形特性 (γ0.5, hmax) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{i+1}} |
γ0.5 : {{ soilModels[L.type].gamma05 }}
hmax: {{ soilModels[L.type].hmax }} |
||||||||||
| 基盤 | - | - | - |
追加検討地盤データ 1
| No | 層厚 H(m) | N値 | Vs (m/s) | 密度 ρ |
|---|---|---|---|---|
| {{i+1}} |
追加検討地盤データ 2
| No | 層厚 H(m) | N値 | Vs (m/s) | 密度 ρ |
|---|---|---|---|---|
| {{i+1}} |
相互作用データ
| 地表面から基礎底面までの深さ | |
|---|---|
| 地下部側面地盤バネを考慮 | |
| 地下部 γ 方向長さ | |
| 地下部 η 方向長さ | |
| 基礎タイプ | |
| 杭長 |
杭データ
| γ方向座標 | η方向座標 | 杭径 | ヤング係数 |
|---|---|---|---|
上部構造データ
| 上部構造のデータを用いて計算 |
|---|
X方向
| 固有周期 Tb (s) | |
|---|---|
| 有効質量 Mu (t) | |
| 等価高さ He (m) |
Y方向
| 固有周期 Tb (s) | |
|---|---|
| 有効質量 Mu (t) | |
| 等価高さ He (m) |
共通
| 減衰定数 hb | |
|---|---|
| 周期補正係数 | |
| 減衰補正係数 | |
| 減衰加算値 |
応答スペクトル条件
| スペクトル種別 | |
|---|---|
| 設計用スペクトル倍率 | |
| 周期範囲(開始) | |
| 周期範囲(終了) |
カスタムスペクトル(点指定)
| 周期 T(s) | Sa (m/s²) |
|---|---|
歪み依存データの新規追加
| モデルキー(英数字) | |
|---|---|
| 表示名 | |
| 基準せん断歪 γ0.5 | |
| 最大減衰定数 hmax | |
| 最小減衰定数 hmin |
追加済みカスタムモデル
| キー | 名前 | γ0.5 | hmax | hmin | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{k}} | {{soilModels[k].name}} | {{soilModels[k].gamma05}} | {{soilModels[k].hmax}} | {{soilModels[k].hmin}} |
主地盤モデルでの地表面と工学的基盤境界面の応答など
| 表層地盤の1次卓越周期に対する地表面の変位応答 $U_{S1}$ (m) | {{ result.Us1.toFixed(3) }} |
|---|---|
| 表層地盤の1次卓越周期に対する地表面の増幅率 $G_{S1}$ | {{ result.Gs1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する境界面の変位応答 $U_{B1}$ (m) | {{ result.Ub1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する境界面の増幅率 $G_{B1}$ | {{ result.Gb1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する非減衰加速度応答スペクトル $S_{A0}$ (m/s²) | {{ result.SA0.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期 $T_1$ (s) | {{ result.T1.toFixed(3) }} |
| 波動インピーダンス比(表層地盤 / 工学的基盤) $\alpha$ | {{ result.alpha.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の等価粘性減衰定数 $h$ | {{ result.h_avg.toFixed(3) }} |
| 地震地域係数 $Z$ | {{ result.Z.toFixed(3) }} |
| スペクトルに対する係数 | {{ result.specFactor.toFixed(3) }} |
| 上部構造の固有周期に対する増幅率 $G_S$ | {{ result.super_Gs.toFixed(3) }} |
| 上部構造の加速度応答スペクトル $S_A$ (m/s²) | {{ result.super_Sa.toFixed(3) }} |
| 上部構造の補正後周期 $T_s$ (s) | {{ result.super_T.toFixed(3) }} |
| 上部構造の等価減衰 $h_s$ | {{ result.super_h.toFixed(3) }} |
主地盤モデルの等価物性値と応答値
| 層No. | 深度 (m) | $V_S$ (m/s) | $G$ (kN/m²) | $\rho V_S$ (kN·s/m³) | $h$ | 相対変位 (m) | 層間変位 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ i + 1 }} | {{ getDepthFromLayers(result.finalLayers, i).toFixed(3) }} | {{ L.Vs_eff.toFixed(3) }} | {{ L.G_eff.toExponential(3) }} | {{ (L.rho * L.Vs_eff).toFixed(3) }} | {{ L.h_eff.toFixed(3) }} | {{ (L.rel_disp || 0).toFixed(4) }} | {{ (L.layer_disp || 0).toFixed(4) }} |
主地盤モデルでの表層地盤の卓越周期とそれに対する増幅率など
| 項目 | 初期状態 | 工学的基盤 | {{ pb.label }} |
|---|---|---|---|
| 表層地盤の1次卓越周期 $T_1$ (s) | {{ initialSummary ? initialSummary.T1.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.T1.toFixed(3) }} | {{ pb.res.T1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の2次卓越周期 $T_2$ (s) | {{ initialSummary ? initialSummary.T2.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.T2.toFixed(3) }} | {{ pb.res.T2.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する増幅率 $G_{S1}$ | {{ initialSummary ? initialSummary.Gs1.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.Gs1.toFixed(3) }} | {{ pb.res.Gs1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の2次卓越周期に対する増幅率 $G_{S2}$ | {{ initialSummary ? initialSummary.Gs2.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.Gs2.toFixed(3) }} | {{ pb.res.Gs2.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の等価質量密度 $\rho_e$ (t/m³) | {{ initialSummary ? initialSummary.rho_eq.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.rho_eq.toFixed(3) }} | {{ pb.res.rho_eq.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の等価せん断波速度 $V_S$ (m/s) | {{ initialSummary ? initialSummary.Vs_eq.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.Vs_eq.toFixed(3) }} | {{ pb.res.Vs_eq.toFixed(3) }} |
| 波動インピーダンス比(表層地盤 / 工学的基盤) $\alpha$ | {{ initialSummary ? initialSummary.alpha.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.alpha.toFixed(3) }} | {{ pb.res.alpha.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の等価粘性減衰定数 $h$ | {{ initialSummary ? initialSummary.h_avg.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.h_avg.toFixed(3) }} | {{ pb.res.h_avg.toFixed(3) }} |
| 工学的基盤の深さ $H_0$ (m) | {{ initialSummary ? initialSummary.totalDepth.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.totalDepth.toFixed(3) }} | {{ pb.res.totalDepth.toFixed(3) }} |
| 工学的基盤の質量密度 $\rho_B$ (t/m³) | {{ base.rho.toFixed(3) }} | {{ base.rho.toFixed(3) }} | {{ pb.base.rho.toFixed(3) }} |
| 工学的基盤の等価せん断波速度 $V_{SB}$ (m/s) | {{ initialSummary ? initialSummary.Vs_base_calc.toFixed(3) : '-' }} | {{ result.Vs_base_calc.toFixed(3) }} | {{ pb.res.Vs_base_calc.toFixed(3) }} |
建築物と表層地盤との相互作用 (X方向)
| 水平地盤ばね定数 Kh (kN/m) | {{ result.interactionX.Kh.toExponential(3) }} |
|---|---|
| 回転地盤ばね定数 Kr (kN*m/rad) | {{ result.interactionX.Kr.toExponential(3) }} |
| 水平ばね Khb (kN/m) | {{ result.interactionX.Khb.toExponential(3) }} |
| 側面水平ばね Khe (kN/m) | {{ result.interactionX.Khe.toExponential(3) }} |
| 回転ばね Krb (kN*m/rad) | {{ result.interactionX.Krb.toExponential(3) }} |
| 側面回転ばね Kre (kN*m/rad) | {{ result.interactionX.Kre.toExponential(3) }} |
| 杭回転ばね Krp (kN*m/rad) | {{ result.interactionX.Krp.toExponential(3) }} |
| スウェイ固有周期 Tsw (s) | {{ result.interactionX.Tsw.toFixed(3) }} |
| ロッキング固有周期 Tro (s) | {{ result.interactionX.Tro.toFixed(3) }} |
| 周期調整係数 r | {{ result.interactionX.r.toFixed(3) }} |
| 連成系周期 Te (s) | {{ result.interactionX.Te.toFixed(3) }} |
| 等価粘性減衰定数 he | {{ result.interactionX.he.toFixed(3) }} |
| β係数 | {{ result.interactionX.beta.toFixed(3) }} |
| 補正後 Gs | {{ result.interactionX.Gs_adjusted.toFixed(3) }} |
建築物と表層地盤との相互作用 (Y方向)
| 水平地盤ばね定数 Kh (kN/m) | {{ result.interactionY.Kh.toExponential(3) }} |
|---|---|
| 回転地盤ばね定数 Kr (kN*m/rad) | {{ result.interactionY.Kr.toExponential(3) }} |
| 水平ばね Khb (kN/m) | {{ result.interactionY.Khb.toExponential(3) }} |
| 側面水平ばね Khe (kN/m) | {{ result.interactionY.Khe.toExponential(3) }} |
| 回転ばね Krb (kN*m/rad) | {{ result.interactionY.Krb.toExponential(3) }} |
| 側面回転ばね Kre (kN*m/rad) | {{ result.interactionY.Kre.toExponential(3) }} |
| 杭回転ばね Krp (kN*m/rad) | {{ result.interactionY.Krp.toExponential(3) }} |
| スウェイ固有周期 Tsw (s) | {{ result.interactionY.Tsw.toFixed(3) }} |
| ロッキング固有周期 Tro (s) | {{ result.interactionY.Tro.toFixed(3) }} |
| 周期調整係数 r | {{ result.interactionY.r.toFixed(3) }} |
| 連成系周期 Te (s) | {{ result.interactionY.Te.toFixed(3) }} |
| 等価粘性減衰定数 he | {{ result.interactionY.he.toFixed(3) }} |
| β係数 | {{ result.interactionY.beta.toFixed(3) }} |
| 補正後 Gs | {{ result.interactionY.Gs_adjusted.toFixed(3) }} |
追加検討地盤データ 1 の結果
| 表層地盤の1次卓越周期に対する地表面の変位応答 $U_{S1}$ (m) | {{ addResult1.Us1.toFixed(3) }} |
|---|---|
| 表層地盤の1次卓越周期に対する地表面の増幅率 $G_{S1}$ | {{ addResult1.Gs1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する境界面の変位応答 $U_{B1}$ (m) | {{ addResult1.Ub1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する境界面の増幅率 $G_{B1}$ | {{ addResult1.Gb1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する非減衰加速度応答スペクトル $S_{A0}$ (m/s²) | {{ addResult1.SA0.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期 $T_1$ (s) | {{ addResult1.T1.toFixed(3) }} |
| 波動インピーダンス比(表層地盤 / 工学的基盤) $\alpha$ | {{ addResult1.alpha.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の等価粘性減衰定数 $h$ | {{ addResult1.h_avg.toFixed(3) }} |
追加検討地盤データ 2 の結果
| 表層地盤の1次卓越周期に対する地表面の変位応答 $U_{S1}$ (m) | {{ addResult2.Us1.toFixed(3) }} |
|---|---|
| 表層地盤の1次卓越周期に対する地表面の増幅率 $G_{S1}$ | {{ addResult2.Gs1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する境界面の変位応答 $U_{B1}$ (m) | {{ addResult2.Ub1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する境界面の増幅率 $G_{B1}$ | {{ addResult2.Gb1.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期に対する非減衰加速度応答スペクトル $S_{A0}$ (m/s²) | {{ addResult2.SA0.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の1次卓越周期 $T_1$ (s) | {{ addResult2.T1.toFixed(3) }} |
| 波動インピーダンス比(表層地盤 / 工学的基盤) $\alpha$ | {{ addResult2.alpha.toFixed(3) }} |
| 表層地盤の等価粘性減衰定数 $h$ | {{ addResult2.h_avg.toFixed(3) }} |
解析ログ
1. 計算の概要
本プログラムは、表層地盤による加速度の増幅率GSを地盤調査結果に基づいて計算します。等価線形解析により地盤の非線形応答を評価し、収束計算によって等価物性値を求めます。
オプションとして、建築物と表層地盤との動的相互作用を考慮した周期調整係数r、等価粘性減衰定数he、相互作用係数βを計算できます。
2. 収束計算アルゴリズム
以下の手順で繰り返し計算を行います:
- 各層の仮定歪みγを0.00001に初期設定
- 歪み依存特性からG/G0と減衰定数hを評価し、せん断剛性Gとせん断波速度Vsを更新
- 波動インピーダンス比α、卓越周期T1、増幅率GS1を計算
- 地表面・境界面の変位を計算
- 固有値解析でモード形状を求め、各層の変位と有効歪み(γ×αeff)を算出
- 仮定歪みと応答歪みを比較し、収束判定値以内なら終了。未収束なら有効歪みを新たな仮定歪みとして②に戻る
3. 卓越周期T1の計算
告示式: T1 = 4H2 / Σ(Vsi·Hi)
固有値解析: 表層地盤を多質点系にモデル化し、逆反復法で1次固有値を求めます。
質量: mi = (ρi-1·Hi-1 + ρi·Hi) / 2
バネ: ki = Gi / Hi
工学的基盤バネ: kB = 8ν·GB / (2-ν)、または基盤上端固定
4. 波動インピーダンス比αと等価減衰定数h
α = Σ(Vsi·Hi) · Σ(ρi·Hi) / [(ΣHi)2 · ρB · VB]
h = Σ(hi·wi) / Σ(wi) (ひずみエネルギー重み)
wi = Gi/(2Hi) · (ui-1 - ui)2
hの下限値は0.05とします。
5. 増幅率GS
GS1 = 1 / (1.57h + α) (下限値1.2)
GS2 = 1 / (4.71h + α)
GB1 = 1.57h / (1.57h + α)
周期Tに対する増幅率GS(T)は、T1とT2での増幅率から区分線形で構成します。
6. 非減衰加速度応答スペクトル SA0(h=0)
| 周期区分 | 安全限界時 (m/s2) |
|---|---|
| T ≤ 0.16s | 3.2 + 220.63T |
| 0.16 < T ≤ 0.64s | 38.5 |
| T > 0.64s | 20.16 / T1.45 |
7. 変位応答の計算
フーリエ加速度振幅: FA1 = T1/(2π) · SA0
地表面加速度: AS = GS1 · FA1 / T1
地表面変位: DS = AS · (T1/(2π))2
境界面変位: DB = AB · (T1/(2π))2
各層相対変位: ui = (DS - DB) · Ui
8. 土の歪み依存性(Hardin-Drnevichモデル)
G/G0 = 1 / (1 + γ/γ0.5)
h = hmax · (1 - G/G0) (h ≥ hmin)
9. 工学的基盤の加速度応答スペクトル S0a
| 周期区分 | S0a (m/s2) |
|---|---|
| T < 0.16s | 3.2 + 30T |
| 0.16 ≤ T < 0.64s | 8.0 |
| T ≥ 0.64s | 5.12 / T |
地表面の加速度応答スペクトル: Sa = Z · S0a · GS
10. 建築物と表層地盤との相互作用
相互作用を考慮する場合、以下の計算を行います。
10.1 地盤ばね定数
コーンモデルによる成層地盤の水平・回転ばね定数を計算します。
水平地盤ばね: Kh = Khb + Khe
Khb: 基礎底面の水平ばね(コーンモデル+成層補正βh)
Khe: 地下部側面の水平ばね
回転地盤ばね:
直接基礎: Kr = Krb + Kre
杭基礎: Kr = Krp + Kre
Krb: 基礎底面の回転ばね(コーンモデル+成層補正βr)
Krp: 杭による回転ばね = Σ(KV · l2)
Kre: 地下部側面の回転ばね
10.2 コーンモデル
等価基礎半径:
水平: r0h = √(B·D/π)
回転X: r0r = (BX3·BY/(3π))1/4
回転Y: r0r = (BY3·BX/(3π))1/4
コーン頂点距離Z0から各層境界までの距離を求め、成層補正係数βを計算します。
地盤のせん断剛性は複素数 G* = G(1+2ih) として評価し、ばね定数の実部を使用します。
10.3 杭ばね定数
杭の軸方向ばね KV を以下から計算:
周面ばね: SV = 2πGe / ln(rm/R)
先端ばね: kb = 8GbR / (3π(1-νb))
ここで Geは杭長にわたる平均せん断剛性、rm=2.5L(1-νe)です。
10.4 周期調整係数r
r = √(1 + (Tsw/Tb)2 + (Tro/Tb)2)
Tsw = 2π√(Mu/Kh) (スウェイ固有周期)
Tro = 2π√(Mu·H2/Kr) (ロッキング固有周期)
連成系周期: Te = r · Tb
10.5 等価粘性減衰定数he
he = (1/r3) · [hb(Tb/Te)3 + hsw(Tsw/Te)3 + hro(Tro/Te)3]
hsw ≤ 0.3、hro ≤ 0.15 の制限あり
10.6 相互作用係数β
β = (1/GS) · [1 + (Khe/Khb) · (De/ΣHi)]
βの下限値は0.75
相互作用を考慮したGS = β · GS(相互作用なし)
各地域の地層ごとの平均的パラメータです。
| 地域/地層/土質 | 基準歪 $\gamma_{0.5}$ | 最大減衰 $h_{max}$ |
|---|---|---|
| {{ m.name }} | {{ (m.gamma05 * 100).toFixed(2) }} % | {{ (m.hmax * 100).toFixed(0) }} % |